Ecoles maternelle et élémentaire :
Collège, Lycée professionnel & Lycée technologique :
L'inscription ne sera définitive qu'après le dépôt du dossier qui vous sera remis lors de l'entretien.
Tout dossier incomplet sera refusé.
| Maternelle | Primaire | Collège | Lycée professionnel & |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribution familiale | 855 € | 855 € | 855 € | 855 € | ||||||
| Total Externat | 855 € | 855 € | 855 € | 855 € | ||||||
| Demi-pension | REPAS | REPAS | REPAS | REPAS | FORMULE | |||||
| 4 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 4 jours | 5 jours | 4 jours | 5 jours | |||
| Forfait 1/2 pension | 792 € | 812 € | 812 € | 986 € | 812 € | 986 € | 672 € | 821 € | ||
| Total externat & 1/2 pension |
1 647 € | 1 667 € | 1 667 € | 1 841 € | 1 667 € | 1 841 € | 1 527 € | 1 676 € | ||
| Projet technologique | - | - | 12 € | - | ||||||
| Etudes surveillées | 300 € | 300 € | - | - | ||||||
| Activités pédagogiques | 290 € | 290 € | - | - | ||||||
| Garderie | 160 € | 160 € | - | - | ||||||
| A.P.E.L. | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € | ||||||
Possibilités de paiement :